Frete por nossa conta! Faça seu primeiro pedido hoje.
Aproveite agoraDescrição
MODELO FABRICANTE | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
---|---|
ÍNDICE DE PESO | 91 – (615 Kg) |
ÍNDICE DE VELOCIDADE | H – (210 Km/h) |
GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
MEDIDA | 195/65R15, 195/65R15 |
FABRICANTE | GOODYEAR, GOODYEAR |
ROF – RunOnFlat | NÃO |
PROTETOR DE BORDAS | SIM |
INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
CONDIÇÃO | NOVO |
ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
RUÍDO EXTERNO | 71dB |
UTQG (Uniform Tire Quality Grade) | 340/A/A |
EQUIPAMENTO ORIGINAL | STRADA (2020-2023) / VIRTUS (2017-2023) |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | COBALT / ONIX / SONIC / SPIN / VECTRA / ZAFIRA / C4 / LINEA / STILO / HB20X / CERATO / CLASSE B / VERSA / 208 / 307 / MEGANE / IMPREZA / COROLLA / PRIUS / BEETLE / VIRTUS |
SEGMENTO VEÍCULO | Sport Performance |
O preço original era: R$394.64.R$344.64O preço atual é: R$344.64.
13%
O preço original era: R$329.80.R$225.71O preço atual é: R$225.71.
32%
O preço original era: R$9,199.00.R$8,987.69O preço atual é: R$8,987.69.
3%
O preço original era: R$319.80.R$224.10O preço atual é: R$224.10.
30%
O preço original era: R$299.72.R$239.72O preço atual é: R$239.72.
21%
O preço original era: R$395.99.R$315.99O preço atual é: R$315.99.
21%

Pneu Aro 15 Goodyear Efficientgrip Performance 195/65R15 91H
O preço original era: R$424.99.R$354.99O preço atual é: R$354.99.Em Estoque