Frete por nossa conta! Faça seu primeiro pedido hoje.
Aproveite agoraDescrição
MODELO FABRICANTE | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
---|---|
ÍNDICE DE PESO | 91 – (615 Kg) |
ÍNDICE DE VELOCIDADE | H – (210 Km/h) |
GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
MEDIDA | 195/65R15, 195/65R15 |
FABRICANTE | GOODYEAR, GOODYEAR |
ROF – RunOnFlat | NÃO |
PROTETOR DE BORDAS | SIM |
INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
CONDIÇÃO | NOVO |
ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
RUÍDO EXTERNO | 71dB |
UTQG (Uniform Tire Quality Grade) | 340/A/A |
EQUIPAMENTO ORIGINAL | STRADA (2020-2023) / VIRTUS (2017-2023) |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | COBALT / ONIX / SONIC / SPIN / VECTRA / ZAFIRA / C4 / LINEA / STILO / HB20X / CERATO / CLASSE B / VERSA / 208 / 307 / MEGANE / IMPREZA / COROLLA / PRIUS / BEETLE / VIRTUS |
SEGMENTO VEÍCULO | Sport Performance |
O preço original era: R$139.25.R$103.59O preço atual é: R$103.59.
26%
O preço original era: R$424.75.R$344.75O preço atual é: R$344.75.
19%
O preço original era: R$328.41.R$288.41O preço atual é: R$288.41.
13%
O preço original era: R$189.50.R$103.35O preço atual é: R$103.35.
46%

Pneu Aro 15 Goodyear Efficientgrip Performance 195/65R15 91H
O preço original era: R$424.99.R$354.99O preço atual é: R$354.99.Em Estoque